Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 240 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | TLC |
NVMe | No |
Componente para | PC |
Velocidad de lectura | 500 MB/s |
Velocidad de escritura | 350 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
calificación TBW | 80 |
Certificación | CE, FCC |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (lectura) | 0,642 W |
Consumo de energía (escritura) | 1,535 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,279 W |
Consumo de energía (espera) | 0,195 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 1,35 mm |
Peso | 6,7 g |
Performance | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
Otras características | |
---|---|
Tamaño | m2 |
Incluye kit para desktop | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.