Característica | Valor |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA1151-V2 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Intel® Core serie i3/i5/i7/i9 | i3-8xxx,i5-8xxx,i5-9xxx,i7-8xxx,i7-9xxx |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666 MHz |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Canales de memoria | Dual |
No ECC | Si |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
Tamaño del HDD | 2.5/3.5″ |
Número de HDDs soportados | 4 |
Graphics chipset | Intel |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
HDCP | Si |
USB 2.0, conectores | 1 |
Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector TPM | Si |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Componente para | PC |
Factor de forma | Micro ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel® H310 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC887 |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
Alimentación | ATX |
Número de orificios de montaje | 6 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Jumper Clear CMOS | Si |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Ancho | 226 mm |
Profundidad | 185 mm |
Cables incluidos | SATA |
Guía de instalación rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Controladores incluidos | Si |
Ranuras de memoria | 2 |
Número de conectores SATA 2 | 0 |
Número de ranuras M.2 (M) | 0 |
Soporte para proceso paralelo | No |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Dual Link DVI | No |
Sin Stock
Placa Madre MSI PRO H310M PRO-VDH PLUS
$62.990
Características Clave:
- Soporta procesadores 9 º / 8 º Gen Intel ® Core ™ / Pentium ® Oro / Celeron ® para el socket LGA 1151.
- Admite memoria DDR4, hasta 2666MHz
- Audio Boost: recompense sus oídos con calidad de sonido de estudio.
- EZ Debug LED: la forma más fácil de solucionar problemas.
- X-Boost: software que detecta automáticamente y le permite aumentar el rendimiento de cualquier dispositivo de almacenamiento o USB.
- Core Boost: con diseño premium y diseño de potencia totalmente digital para admitir más núcleos y proporcionar un mejor rendimiento.
Sin Stock
Descripción
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.