Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Si |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,27156 x 0,27156 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 55,3 – 162 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 144 Hz |
Diagonal de pantalla | 60 cm |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 2.25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 536,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 231,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 538,3 mm |
Peso (con soporte) | 4,5 kg |
Stand incluido | Si |
Ancho del paquete | 705 mm |
Profundidad del paquete | 197 mm |
Altura del paquete | 409 mm |
Peso del paquete | 6,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.