Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo HD | Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 255 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 144 Hz |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 120% |
Cobertura NTSC (típica) | 85% |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -3 – 21° |
Consumo energético | 42 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 56 W |
Consumo de energía (ahorro) | 33 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 710 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 245 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 511 mm |
Peso (con soporte) | 7,1 kg |
Ancho (sin base) | 71 cm |
Profundidad (sin base) | 8,7 cm |
Altura (sin base) | 42,6 cm |
Peso (sin base) | 6,3 kg |
Ancho del paquete | 800 mm |
Profundidad del paquete | 186 mm |
Altura del paquete | 526 mm |
Peso del paquete | 9,6 kg |
Sin Stock
Volver a los productos
El próximo producto
Simulador ALL GAMERS (*NEGRO*)
$429.990 $349.990
Monitor Gamer Curvo Viewsonic VX3268
$389.990
Sin Stock
Descripción
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Monitor Gamer Gigabyte M27F, 27″ Full HD 1080p, 1ms, Panel IPS, AMD Freesync Premium
Sin Stock
Valoraciones
No hay valoraciones aún.