Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
3D | No |
Tamaño visible, diagonal | 54,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 80 kHz |
Frecuencia digital vertical | 55 – 75 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
Certificación | Energy Star, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, EK, J-MOSS, RoHS, WEEE |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ángulo de inclinación | 20 – -5° |
Cliente delgado instalado | No |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 514,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 385,5 mm |
Peso (con soporte) | 3,1 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna, DVI, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 566 mm |
Profundidad del paquete | 130 mm |
Altura del paquete | 443 mm |
Peso del paquete | 5,2 kg |
Pantalla | LED |
Sintonizador de TV integrado | No |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 566 x 130 x 443 mm |
Ethernet | No |
Reviews
There are no reviews yet.