WD Azul 1 TB de disco duro SATA (WD10EZEX) | ||
Especificaciones del producto | ||
Interfaz | SATA 6 Gb/s | |
Especificaciones de rendimiento | ||
Velocidad de rotación | 7200 RPM (nominal) | |
Tamaño de búfer | 64 MB | |
Carga / descarga de ciclos | 300000 mínima | |
Tasas de transferencia | ||
Velocidad de transferencia (Buffer en el disco) | 150 MB / s (sostenido) | |
Especificaciones físicas | ||
Capacidad con formato | 1,000,204 MB | |
Capacidad | 1 TB | |
Sectores de usuario por disco | 1953525169 | |
Dimensiones físicas | ||
Inglés | ||
Altura | 1.028 pulgadas | |
Profundidad | 5.787 pulgadas | |
Ancho | 4,00 pulgadas | |
Peso | 0.97 Libras | |
Métrico | ||
Altura | 26,1 mm | |
Profundidad | 147 mm | |
Ancho | 101.6 mm | |
Peso | 0.44 kg | |
Especificaciones ambientales | ||
Choque | ||
Descarga en funcionamiento (Leer) | 30G, 2 ms | |
Choque no operativo | 350G, 2 ms | |
Acústica | ||
Modo inactivo | 29 dBA (promedio) | |
Modo 0 Buscar | 30 dBA (promedio) | |
Temperatura (Inglés) | ||
Funcionamiento | 32 ° F a 140 ° F | |
No está en funcionamiento | -40 ° F a 158 ° F | |
Temperatura (métrico) | ||
Funcionamiento | -0 ° C a 60 ° C | |
No está en funcionamiento | -40 ° C a 70 ° C | |
Especificaciones eléctricas | ||
Requisitos de corriente | ||
Disipación de energía | ||
Lectura / Escritura | 6.80 Watts | |
Inactivo | 6.10 Watts | |
Standby | 1.20 Watts | |
Dormir | 1.20 Watts | |
Compatibilidad | ||
Sistema Operativo | ||
Compatibilidad | De Windows / Mac |
Sin Stock
Disco Duro 1Tb para PC WD Blue
$45.990
Característica | Valor |
---|---|
Interfaz del disco duro | Serial ATA III |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Tamaño de disco duro | 3.5″ |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Ciclo comenzar/detener | 300000 |
Tecnología inteligente | Si |
Certificación | CE, RoHS |
Consumo de energía (inactivo) | 1.2 W |
Consumo de energía (lectura) | 6.8 W |
Consumo de energía (escritura) | 6.8 W |
Consumo de energía (espera) | 6.1 W |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Compatible con Mac | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90 % |
Ancho | 147 mm |
Altura | 25.4 mm |
Profundidad | 101.6 mm |
Peso | 440 g |
Interno | Si |
Número de productos incluidos | 1 piezas |
Sin Stock
Categoría: Disco duro
Descripción
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.