ESPECIFICACIONES
Nombre del modelo | PANZER MAX-G | |
---|---|---|
Factor de forma de caja | Torre completa | |
Dimensión (WxHxD) | 266 x 612 x 556 (mm) 10,47 x 24,09 x 21,88 ( pulgadas ) |
|
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX (E-ATX hasta 12 “x11”) |
|
Bahía de unidad de 5,25 “ | 2 | |
Bahía de unidad de 3,5 “ | 2 | |
Bahía de unidad de 2,5 “ | 4 + 2 (convertido de bahías de unidad de 3,5 “) | |
Ranuras de expansión | 8 | |
Sistema de refrigeración | Frente | 120 mm x 3/140 mm x 3 |
Parte superior | 120 mm x 3/140 mm x 2 | |
Posterior | 120 mm x 1 (ventilador estándar (no LED) preinstalado) | |
Fondo | 120 mm x 1/140 mm x 1 | |
Panel de E / S | USB3.0 x 2 / USB2.0 x 2 Mic x 1 / Audio x 1 Controlador de ventilador |
|
Soporte de refrigeración por agua | Frente | 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Parte superior | 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
Posterior | 120 mm x 1 | |
Fondo | 140 mm x 1/120 mm x 1 | |
Max. Longitud de la tarjeta gráfica | 390 mm / 15,35 (pulgadas) (las ranuras para tarjetas gráficas horizontales son compatibles con RTX 3090/3080/3070). |
|
Max. Altura del enfriador de la CPU | 170 mm / 6,69 (pulgadas) | |
Fuente de alimentación | ATX PS2 estándar | |
Max. Longitud de la PSU | 220 (mm) / 8,7 (pulgadas) | |
Mantenimiento de cable | si | |
Número máximo de ventiladores | 8 máx. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.